Outside dial caliper gauge
Code
Range
Arm length
Tip height
Tip radius
2333-10 0-10mm 40mm 8mm 0.5mm
2333-20 10-20mm 40mm 8mm 0.5mm
2333-30 20-30mm 40mm 8mm 0.5mm
2333-40 30-40mm 40mm 8mm 0.5mm
2333-50 40-50mm 40mm 8mm 0.5mm
Code
Range
Arm length
Tip height
Tip radius
2333-201 0-20mm 80mm 25mm 0.75mm
2333-301 10-30mm 80mm 25mm 0.75mm
2333-401 20-40mm 80mm 25mm 0.75mm
2333-501 30-50mm 80mm 25mm 0.75mm
2333-601 40-60mm 80mm 25mm 0.75mm
Code
Range
Arm length
Tip height
Tip radius
2333-E04 0-0.4" 1.575" 0.315" 0.02"
2333-E08 0.4-0.8" 1.575" 0.315" 0.02"
2333-E12 0.8-1.2" 1.575" 0.315" 0.02"
2333-E16 1.2-1.6" 1.575" 0.315" 0.02"
2333-E20 1.6-2.0" 1.575" 0.315" 0.02"
Code
Range
Arm length
Tip height
Tip radius
2333-E081 0-0.8" 3.150" 0.984" 0.03"
2333-E121 0.4-1.2" 3.150" 0.984" 0.03"
2333-E161 0.8-1.6" 3.150" 0.984" 0.03"
2333-E201 1.2-2.0" 3.150" 0.984" 0.03"
2333-E24 1.6-2.4" 3.150" 0.984" 0.03"
  • Graduation: metric 0.01mm,inch 0.0005"
  • Option:sphere tip1.5mm/0.060"
  • Packed in aluminium box or plastic box
 
 
 
Code
Range
Arm length
Tip lengthXdiameter
2332-20 0-20mm 60mm 6X3mm
2332-40 20-40mm 60mm 6X3mm
2332-60 40-60mm 55mm 6X3mm
2332-80 60-80mm 55mm 6X3mm
2332-100 80-100mm 55mm 6X3mm
Code
Range
Arm length
Tip lengthXdiameter
2332-8 0-0.8" 2.3" 0.236"X0.118"
2332-16 0.8-1.6" 2.3" 0.236"X0.118"
2332-24 1.6-2.4" 2.1" 0.236"X0.118"
2332-32 2.4-3.2" 2.1" 0.236"X0.118"
2332-41 3.2-4.0" 2.1" 0.236"X0.118"
  • Graduation:metric 0.01mm,inch 0.0005"
  • Pin tips
  • Packed in wooden or plastic box
 
 
 
Code
Range
Arm length
Tip height
Tip radius
2131-10 0-10mm/0-0.4" 40mm/1.57" 8mm/0.31" 0.5mm/0.02"
2131-20 10-20mm/0.4-0.8" 40mm/1.57" 8mm/0.31" 0.5mm/0.02"
2131-30 20-30mm/0.8-1.2" 40mm/1.57" 8mm/0.31" 0.5mm/0.02"
2131-40 30-40mm/1.2-1.6" 40mm/1.57" 8mm/0.31" 0.5mm/0.02"
2131-50 40-50mm/1.6-2.0" 40mm/1.57" 8mm/0.31" 0.5mm/0.02"
Code
Range
Arm length
Tip height
Tip radius
2131-21 0-20mm/0-0.8" 80mm/3.15" 25mm/0.98" 0.75mm/0.03"
2131-31 10-30mm/0.4-1.2" 80mm/3.15" 25mm/0.98" 0.75mm/0.03"
2131-41 20-40mm/0.8-1.6" 80mm/3.15" 25mm/0.98" 0.75mm/0.03"
2131-51 30-50mm/1.2-2.0" 80mm/3.15" 25mm/0.98" 0.75mm/0.03"
2131-61 40-60mm/1.6-2.4" 80mm/3.15" 25mm/0.98" 0.75mm/0.03"
  • Resolution: 0.01mm/0.0005"
  • Option:sphere tip 1.5mm/0.060"
  • Rotary display in digit and analog
  • RS232 output port,automatic power off
  • Functions:data set,AIS/INC,mm/inch,max/min,data holding,tolerance measurement
  • With spare battery
  • Packed in aluminium box or plastic box
 
 
 

 

 
   
Home | Company Profile | Totem Forbes | Baker | Deburring Tools | Kores | Oscar | KTA Spindle Toolings |Abrasives | Heli Coil | Torque Master India | Unoair | Camlin | Taparia | HP | Contact Us | Feedback